Academic Block Two
Ground Floor
| Room Number | Room Details | Area (sq. ft.) |
|---|---|---|
| 1 | Integrated Structure and Construction Practices lab | 2722 |
| 2 | Concrete lab | 2186 |
| 3 | Microwave Antenna Engineering lab/Embedded System Lab-2 | 1670 |
| 5 | Nano Technology lab | 2910 |
| 8 | E&E Workshop | 2344 |
| 9 | Advanced IC Engines lab | 450 |
| 10 | Project lab | 2110 |
| 13 | Advanced Drives lab | 1716 |
| 14 | Turbo Machines lab | 2067 |
| 15 | Advanced Manufacturing Technology lab | 2067 |
| 16 | Soil mechanics lab | 2067 |
| 17 | Advanced Surveying lab | 1430 |
First Floor
| Room Number | Room Details | Area (sq. ft.) |
|---|---|---|
| 101 | Smart Classroom | 2092 |
| 101A | Research lab(SELECT) | 494 |
| 102 | Research lab(SMBS) | 1940 |
| 103 | Advanced Concrete lab | 1521 |
| 104 | Aerodynamics lab | 2067 |
Second Floor
| Room Number | Room Details | Area (sq. ft.) |
|---|---|---|
| 201 | Classroom | 1033 |
| 202 | Classroom | 1033 |
| 203 | Classroom | 1033 |
| 204 | Classroom | 1033 |
| 205 | Classroom | 1033 |
| 206 | Classroom | 1033 |
| 207 | Classroom | 1033 |
| 208 | Classroom | 1033 |
Third Floor
| Room Number | Room Details | Area (sq. ft.) |
|---|---|---|
| 301 | CLASSROOM | 1033 |
| 301A | Maths lab | 1462 |
| 302 | CLASSROOM | 1033 |
| 303 | CLASSROOM | 1033 |
| 304 | CLASSROOM | 1033 |
| 305 | CLASSROOM | 1033 |
| 306 | CLASSROOM | 1033 |
| 307 | CLASSROOM | 1033 |
| 308 | CLASSROOM | 1033 |
Fourth Floor
| Room Number | Room Details | Area (sq. ft.) |
|---|---|---|
| 401 | CLASSROOM | 1033 |
| 401 | PCB Lab | 1430 |
| 402 | CLASSROOM | 1033 |
| 403 | CLASSROOM | 1033 |
| 404 | CLASSROOM | 1033 |
| 405 | CLASSROOM | 1033 |
| 406 | CLASSROOM | 1033 |
| 407 | CLASSROOM | 1033 |
| 408 | CLASSROOM | 1033 |
Fifth Floor
| Room Number | Room Details | Area (sq. ft.) |
|---|---|---|
| 501 | Microcontroller application lab | 2087 |
| 502 | Advanced Networks lab | 1990 |
| 503 | PAT Office | 5300 |
| 504 | Advanced Battery Research lab | 1032 |
Sixth Floor
| Room Number | Room Details | Area (sq. ft.) |
|---|---|---|
| 601A | Nano Technology lab | 1430 |
| 601 | Classroom | 1033 |
| 602 | Classroom | 1033 |
| 603 | Classroom | 1033 |
| 604 | Classroom | 1033 |
| 605 | Classroom | 1033 |
| 606 | Classroom | 1033 |
| 607 | Classroom | 1033 |
| 608 | Classroom | 1033 |
Seventh Floor
| Room Number | Room Details | Area (sq. ft.) |
|---|---|---|
| 701A | Psychometric lab | 1430 |
| 701 | Classroom | 1033 |
| 702 | Classroom | 1033 |
| 703 | Classroom | 1033 |
| 704 | Classroom | 1033 |
| 705 | Classroom | 1033 |
| 706 | Classroom | 1033 |
| 707 | Classroom | 1033 |
| 708 | Classroom | 1033 |