Clubs , Chapters and Special Teams

VIT focuses on holistic development of students. The students’ welfare office of VIT-Chennai makes all possible attempts to keep the students happy and motivated. The main reason behind VIT-Chennais vibrant nature is our clubs and chapters. There are four types of clubs: technical, social, recreational and literary clubs and the detailed list of clubs are given in Table 9.7.1
Technical clubs focus on value addition to students. They enlighten students with state-of-the-art technologies.
Social clubs focus on serving the society. They play a major role in improving the standards of school children and women in nearby villages. Recreational clubs focus on entertaining the students through dance, music, drama, etc.
More than 500 events were organized by clubs and chapters in academic year 2023-2024 and the faculty coordinators of the clubs play a pivotal role in organizing these events.
Number of Clubs & Chapters has increased from 56 in 2021 to 119 in 2024
The Office of Students Welfare manages 119 Clubs (25 Recreational Clubs, 15 Literary Clubs, 22 Social clubs and 57 Technical clubs & Technical chapters
S. No | Club/Chapter Name | Category |
1 | DESIGNERS CLUB | TECHNICAL CLUB |
2 | PLACEXP | TECHNICAL CLUB |
3 | RESOURCEXP | TECHNICAL CLUB |
4 | VIT FINANCE AND MANAGEMENT CLUB | TECHNICAL CLUB |
5 | CODECHEF – VIT | TECHNICAL CLUB |
6 | GOOGLE DEVELOPER STUDENT CLUB (GDSC) | TECHNICAL CLUB |
7 | DREAM MERCHANTS | TECHNICAL CLUB |
8 | ENTREPRENEURSHIP CELL (E-CELL) | TECHNICAL CLUB |
9 | INTERNET OF THINGS COMMUNITY (IOTHINC) | TECHNICAL CLUB |
10 | LINUX CLUB | TECHNICAL CLUB |
11 | ROBOTICS CLUB | TECHNICAL CLUB |
12 | GAME DEVELOPMENT CLUB | TECHNICAL CLUB |
13 | AEROSPACE CLUB | TECHNICAL CLUB |
14 | ANDROID CLUB | TECHNICAL CLUB |
15 | AUTOMONOUS UNMANNED VEHICLE CLUB | TECHNICAL CLUB |
16 | AUTOVIT | TECHNICAL CLUB |
17 | BUSINESS INNOVATION COMMUNITY (BiC) | TECHNICAL CLUB |
18 | CAD CLUB | TECHNICAL CLUB |
19 | CIVITEK | TECHNICAL CLUB |
20 | CLOUD COMPUTING CLUB | TECHNICAL CLUB |
21 | CODE Y-GEN | TECHNICAL CLUB |
22 | DATA ANALYTICS CLUB | TECHNICAL CLUB |
23 | HUMANOID CLUB | TECHNICAL CLUB |
24 | MICROSOFT INNOVATION CLUB | TECHNICAL CLUB |
25 | OPEN SOURCE PROGRAMMING CLUB | TECHNICAL CLUB |
26 | TECH RESEARCHERS CLUB (TRC) | TECHNICAL CLUB |
27 | THE HACK CLUB | TECHNICAL CLUB |
28 | ZERO BUGS CLUB | TECHNICAL CLUB |
29 | THE INDIAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR CONDITIONING ENGINEERS (ISHRAE) | TECHNICAL CHAPTER |
30 | MATHEMATICS CLUB | TECHNICAL CLUB |
31 | ENERGY AND FUEL USER’S ASSOCIATION (ENFUSE) | TECHNICAL CLUB |
32 | INDIAN CONCRETE INSTITUTE STUDENT CHAPTER | TECHNICAL CHAPTER |
33 | INDIAN ASSOCIATION OF ENERGY MANAGEMENT PROFESSIONALS (IAEMP) STUDENT CHAPTER | TECHNICAL CHAPTER |
34 | SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS (SAE) | TECHNICAL CLUB |
35 | SEDS ANTARIKSH CHAPTER | TECHNICAL CLUB |
36 | OPTICAL SOCIETY OF AMERICA | TECHNICAL CLUB |
37 | CYSCOM | TECHNICAL CLUB |
38 | SPIE STUDENT CHAPTER | TECHNICAL CLUB |
39 | INSTITUTE ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING (IEEE) | TECHNICAL CHAPTER |
40 | IEEE COMPUTER SOCIETY (IEEE-CS) | TECHNICAL CHAPTER |
41 | IEEE POWER AND ENERGY SOCIETY (IEEE-PES) | TECHNICAL CHAPTER |
42 | IEEE ROBOTICS & AUTOMATION SOCIETY (IEEE-RAS) | TECHNICAL CHAPTER |
43 | IEEE SIGNAL PROCESSING SOCIETY (IEEE-SPS) | TECHNICAL CHAPTER |
44 | IEEE WOMEN IN ENGINEERING (IEEE-WIE) | TECHNICAL CHAPTER |
45 | IEEE PHOTONICS SOCIETY | TECHNICAL CHAPTER |
46 | NEXSEED | TECHNICAL CLUB |
47 | BIONARY CLUB | TECHNICAL CLUB |
48 | NEWTON SCHOOL CODING CLUB | TECHNICAL CLUB |
49 | DAO COMMUNITY | TECHNICAL CLUB |
50 | ACM STUDENT CHAPTER | TECHNICAL CLUB |
51 | ANIMATION CLUB | TECHNICAL CLUB |
52 | AUGMENTED & VIRTUAL REALITY (AVR) CLUB | TECHNICAL CLUB |
53 | IEEE ENGINEERING IN MEDICINE AND BIOLOGY | TECHNICAL CHAPTER |
54 | iSPACE CLUB | TECHNICAL CLUB |
55 | PRODINNO | TECHNICAL CLUB |
56 | 180DC (180 DEGREES CONSULTING) VITC | TECHNICAL CLUB |
57 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE CLUB | TECHNICAL CLUB |
Table 9.7.1
S. No | Club/Chapter Name | Category |
1 | VITC DEBATE SOCIETY | SOCIAL CLUB |
2 | HEALTH CLUB | SOCIAL CLUB |
3 | NUTRITION CLUB | SOCIAL CLUB |
4 | YOGA CLUB | SOCIAL CLUB |
5 | NATIONAL SERVICE SCHEME (NSS) | SOCIAL CLUB |
6 | NATURE LOVERS CLUB | SOCIAL CLUB |
7 | RED RIBBON CLUB | SOCIAL CLUB |
8 | ROTARACT CLUB | SOCIAL CLUB |
9 | UDDESHYA | SOCIAL CLUB |
10 | YOUTH RED CROSS (YRC) | SOCIAL CLUB |
11 | BIOSPHERE CLUB | SOCIAL CLUB |
12 | ENACTUS VIT CHENNAI | SOCIAL CLUB |
13 | THE WHITE HELMETS | SOCIAL CLUB |
14 | VITEACH | SOCIAL CLUB |
15 | WOMAN DEVELOPMENT CELL | SOCIAL CLUB |
16 | YUVA | SOCIAL CLUB |
17 | ENVIRONMENT & ENERGY PROTECTION CLUB (E2 PC) | SOCIAL CLUB |
18 | VITARAM | SOCIAL CLUB |
19 | CITAAA STUDENT CHAPTER | SOCIAL CLUB |
20 | SAHAYATHA CLUB | SOCIAL CLUB |
21 | ATHENAEUM CLUB | SOCIAL CLUB |
22 | CLUB FOR SOCIAL ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT (CSED) | SOCIAL CLUB |
Table 9.7.1
S. No | Club/Chapter Name | Category |
1 | VOICE-IT (VIT CHENNAI’S RADIO) | RECREATIONAL CLUB |
2 | DANCE CLUB | RECREATIONAL CLUB |
3 | DRAMATICS CLUB | RECREATIONAL CLUB |
4 | FINE ARTS CLUB (FAC) | RECREATIONAL CLUB |
5 | CULTURE IT | RECREATIONAL CLUB |
6 | MUSIC CLUB | RECREATIONAL CLUB |
7 | QUIZ CLUB | RECREATIONAL CLUB |
8 | TEDXVIT | RECREATIONAL CLUB |
9 | THE COMEDY CLUB | RECREATIONAL CLUB |
10 | THE PHOTOGRAPHY CLUB | RECREATIONAL CLUB |
11 | VITC FILM SOCIETY | RECREATIONAL CLUB |
12 | EVENT MANAGERS CLUB | RECREATIONAL CLUB |
13 | FRATERNITY OF YOUNG INNOVATORS (FYI) | RECREATIONAL CLUB |
14 | POP CULTURE CLUB | RECREATIONAL CLUB |
15 | SHORT FILM CLUB | RECREATIONAL CLUB |
16 | SOCRATES | RECREATIONAL CLUB |
17 | CULINARY CLUB | RECREATIONAL CLUB |
18 | FITNESS CLUB | RECREATIONAL CLUB |
19 | SPORTS CLUB | RECREATIONAL CLUB |
20 | TREKKING CLUB | RECREATIONAL CLUB |
21 | THE CAPSULE – VIT NEWSLETTER CLUB | RECREATIONAL CLUB |
22 | GIRL UP | RECREATIONAL CLUB |
23 | TOASTMASTERS INTERNATIONAL | RECREATIONAL CLUB |
24 | DELISH CLUB | RECREATIONAL CLUB |
25 | VITSION FILM MAKERS CLUB | RECREATIONAL CLUB |
Table 9.7.1
S. No | Club/Chapter Name | Category |
1 | BENGALI LITERARY ASSOCIATION | LITERARY CLUB |
2 | ENGLISH LITERARY ASSOCIATION | LITERARY CLUB |
3 | GUJARATI LITERARY ASSOCIATION | LITERARY CLUB |
4 | HINDI LITERARY ASSOCIATION | LITERARY CLUB |
5 | KANNADA LITERARY ASSOCIATION | LITERARY CLUB |
6 | MALAYALAM LITERARY ASSOCIATION | LITERARY CLUB |
7 | MARATHI LITERARY ASSOCIATION | LITERARY CLUB |
8 | ARIGNAR ANNA TAMIL MANDRAM | LITERARY CLUB |
9 | TELUGU LITERARY ASSOCIATION | LITERARY CLUB |
10 | ODIA LITERARY ASSOCIATION – KALINGA JYOTI | LITERARY CLUB |
11 | MHARO RAJASTAN | LITERARY CLUB |
12 | SANGAM CLUB (UTTAR PRADESH) | LITERARY CLUB |
13 | MAHATH MITHILA CLUB (BIHAR) | LITERARY CLUB |
14 | WAKHRA PUNJAB | LITERARY CLUB |
15 | HARYANA LITERARY ASSOCIATION | LITERARY CLUB |
Table 9.7.1
Name of the Team | Type of the Team | Faculty / Captain | Name |
DREADNOUGHT ROBOTICS | Robotics | Faculty Coordinator | Dr Karunamurthy K (50566) |
Captain | Sacchin G Sundar (20BRS1053) | ||
Vice- Captain | Aranyaa A Khatawate – 20BPS1166 | ||
Kiran Prasath D K – 20BRS1028 | |||
TEAM AVIATORS INTERNATIONAL | Drone | Faculty Coordinator | Dr.Elango M – 50330 |
Captain | Ganapathi Naayagam (20BRS1268) | ||
Vice- Captain | Amartya Josephat (20BEE1120) | ||
TECHNOCRATS ROBOTICS | Robotics | Faculty Coordinator | Arockia Selvakumar – 50444 |
Captain | Archit Mukherjee (20BEC2087) | ||
Vice- Captain | |||
TEAM ASTREX | Satellite | Faculty Coordinator | Dr. Manoj Kumar R – 51723 |
Captain | Pradhyuman Arora (20BPS1149) | ||
Vice- Captain | Biswadeep Ray (20BPS1165) | ||
ATOM ROBOTICS (ATOM) | Robotics | Faculty Coordinator | Dr. Arockia Selvakumar – 50444 |
Captain | Vignesh S – (21BMH1094) | ||
Vice- Captain | Ferbin Richard (21BMH1117)Keerthi Vasan | ||
TEAM SAKSHAM INTERNATIONAL | Car Team | Faculty Coordinator | Dr. Deivanathan R – 50501 |
Captain | Nishanth G – (20BEE1049) | ||
Vice- Captain | Devika Mohandas (20BMH1001) |